Départ le dimanche 10 novembre 2013
Aéroport de Pau 6h45, puis CDG à 13h35 : Vietnam Airlines
lundi 11 novembre 2013
Arrivée à 7h30 à Ho Chi Minh ville
Hôtel : Mifuki Inn
Visite du musée de la guerre :
un coiffeur dans la rue : pas le temps d'enlever le casque !
Mardi 12 novembre 2013
Visite de la Poste centrale :la cathédrale : tous les matériaux ont été importés de France !
La pagode de Jade :
Mercredi 13 novembre 2013
Direction Vin Anh à 70Km
Un dentiste nous a aidé à trouver un petit hôtel, avec patronne très souriante qui collectionne les billets de banque du monde : on lui a laissé un billet de 5 €, c'est plus que le prix de la nuit !
Jeudi 14 novembre 2013 : (87 Km)
Route plate et tranquille : passage par forêt défoliée durant la guerre. On a dû faire demi-tour car le chemin n'était plus goudronné et trop de boue sur piste pour aller à Ta Lai (parc de Cat Tien), d'où demi-tour. Retour à Vin Anh et un autre hôtel : le "Bang Gia Phong".
Vendredi 15 novembre 2013 Direction Ma da Gui (90 Km)
averses, beaucoup de camions, grande chambre à l'hôtel "Tin Nghia".
Vendredi 15 novembre 2013 Direction Ma da Gui (90 Km)
averses, beaucoup de camions, grande chambre à l'hôtel "Tin Nghia".
Samedi 16 novembre 2013 Direction Bao Loc (47 Km)
très chaud, montée 10 km à ~7 %, déraillement chaîne roue Gene, déjeuner en montée, près de statue de la Vierge, température passée de 36 à 25°.
Dimanche 17 novembre 2013 Direction Lien Nghia (82 Km)
temps couvert, vent de face, 26 à 22°, route vallonnée, altitude 900 m, Hôtel Mai Hoa
Le café sèche plantation de café et aussi une région de thé :
Lundi 18 novembre 2013 Direction Da Lat (1500m) à 40 Km
nuit au Dreams Hôtel
Tableau de synthèse du séjour :
Jour | Détail de la journée | km | cumul | Repas midi | Repas soir | Hotel | Prix hotel | pdj | Observations de la journée | |
dimanche 10 novembre 2013 | Départ : Pau 6h30/Paris 8h00 - Paris13h25/HCM 7h20 | USD $ | KVND | KVND | ||||||
lundi 11 novembre 2013 | Arrivée HCM 7h20 - Visite HCM | 0 | 0 | 238 | 169 | Mifuki Inn | 24,5 | taxi : 150 000 VND | ||
mardi 12 novembre 2013 | Visite HCM | 10 | 10 | 380 | 130 | Mifuki Inn | 24,5 | pdj hôtel Boss 85 KVND, Chua de Jade, diner marché de Ben Tranh | ||
mercredi 13 novembre 2013 | HCM - Vinh An | 70 | 80 | 70 | 70 | Mo Tell Nha ghi 612 | 120 | 100 | aide dentiste pour trouver hôtel | |
jeudi 14 novembre 2013 | Vinh An - Li Lich - Vinh An | 87 | 167 | 70 | 70 | Bang Gia Phong | 120 | 20 | trop de boue sur piste pour aller à Ta Lai (parc de Cat Tien), d'où demi-tour | |
vendredi 15 novembre 2013 | Vinh An - Ma Da Gui | 90 | 257 | 80 | 110 | Tin Nghia | 260 | averses, bcp de camions, grande chambre | ||
samedi 16 novembre 2013 | Ma Da Gui - Bao Loc | 47 | 304 | 80 | 93 | Bao Loc Hôtel | 200 | 75 | très chaud, montée 10 km à ~7 %, déraillement chaîne roue Gene, déjeuner en montée près de statue de la Vierge, temp passée de 36 à 25°, | |
dimanche 17 novembre 2013 | Bao Loc - Di Linh - Da Nhim - Lien Nghia | 82 | 386 | 184 | 62 | Mai Hoa | 220 | 48 | temps couvert, vent de face, 26 à 22°, route vallonnée, altitude 900 m | |
lundi 18 novembre 2013 | Lien Nghia - Da Lat | 57 | 443 | 145 | 400 | Dreams Hôtel | 20 | 17km de trop, ville à 1500 m | ||
mardi 19 novembre 2013 | Da Lat | 58 | 501 | 90 | 170 | Dreams Hôtel | 20 | visite de cascade d'Ankroet (pas super), village de Lat (église en bois), maison de Bao Dai, jardin de fleurs (super) | ||
mercredi 20 novembre 2013 | Da Lat - route du nord - Nha Trang | 140 | 641 | 70 | 505 | Nice Swan | 18 | pluie, vent, col à 1600 m, course cycliste,7h30 de vélo | ||
jeudi 21 novembre 2013 | Nha Trang | 50 | 691 | 308 | 220 | Nice Swan | 18 | bain de boue chaude (300 KVND) | ||
vendredi 22 novembre 2013 | Nha Trang - Cam Ranh | 50 | 741 | 100 | 80 | Cam Ranh | 200 | 80 | pluie sans arrêt, et retour sur N1, bcp de camions qui nous arrosent, arrêt à 13h | |
samedi 23 novembre 2013 | Cam Ranh- Phan Rang | 71 | 812 | 120 | 200 | Hong Duc | 360 | 88 | pluie, crevaison et pneu à changer, bon poisson le soir | |
dimanche 24 novembre 2013 | Phan Rang - Phan Ri Cua | 92 | 904 | 340 | 80 | GH Lam Van | 200 | crevaison, Gene "perdue", vent dans le dos, midi à Ca Na | ||
lundi 25 novembre 2013 | Phan Ri Cua - Muy Né | 90 | 994 | 110 | 401 | Ocean Valley | 15 | 200 | dure montée sous le soleil, dunes | |
mardi 26 novembre 2013 | Muy Né - La Gi | 82 | 1076 | 80 | 80 | Ngoc Anh | 200 | 140 | visite pagode du Mt Ta Cu en télécabine | |
mercredi 27 novembre 2013 | La Gi - Binh Chau | 40 | 1116 | 360 | 300 | Binh Minh (4*) | 700 | bain de boue chaude (2x280 KVND) + piscine très chaude (37°) + massage 2x150 KVND | ||
jeudi 28 novembre 2013 | Binh Chau - Vung Tau | 101 | 1217 | 100 | 200 | Green hôtel | 750 | visite tunnels de Long Phuoc, diner poisson sur plage, mais du vent | ||
vendredi 29 novembre 2013 | Vung Tau - Long Thanh | 75 | 1292 | 100 | 120 | Hoang Minh Chau | 300 | 170 | visite de la statue du Christ (à pied) et colline du phare (3 Km de montée en vélo) | |
samedi 30 novembre 2013 | Long Thanh - HCM | 70 | 1362 | 100 | 320 | Mifuki Inn | 25 | visite belle pagode au départ, passage par Cho Lon, diner à Ben Tranh | ||
dimanche 01 décembre 2013 | HCM 9h50 / Paris 17h05 - Paris 20h10/Pau21h35 | |||||||||
$165 | 3630 ₫ | 921 ₫ | 100 000 VND = 3,48 € | |||||||
en euros | 122 | 126 | 32 | 280 | ||||||
8 nuits | 12 nuits | 1 USD = 0,7365 € | ||||||||
€/nuit | 15,25 | 11 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire