Départ le vendredi 16 mai 2014 par bateau de Marseille
Escale à Ajaccio (sans descendre du bateau). Arrivée à midi à Porto Torres.
Avec nos vélos (VTC) et la tente de camping dont on ne s'est pas servi ...
Jour | Détail de la journée | transport | Km | km total | dénivelé, m | Repas midi | Repas soir | Hôtel | Prix hôtel € | Bâteau / voiture | Observations de la journée | |
vendredi 16 mai 2014 | SNCM à 20h | bateau | 615 | prix aller retour par bateau | ||||||||
samedi 17 mai 2014 | Porto Torres 12h | Alghero | vélo | 70 | 36 | 40 | chez l'habitant | 0 | accueil WarmShowers | |||
dimanche 18 mai 2014 | Alghero | Cuglieri 500 m | vélo | 80 | 150 | 1540 | picnic | Agriturismo S'Ispiga | 100 | |||
lundi 19 mai 2014 | Cuglieri 500 m | Guspini | vélo | 100 | 250 | 440 | 0 | santa Maria | 90 | |||
mardi 20 mai 2014 | Guspini | Portoscuso | vélo | 80 | 330 | 1300 | 38 | 0 | Corte Hotel Panorama | 103 | ||
mercredi 21 mai 2014 | Portoscuso | Sant'Antioco | vélo | 47 | 377 | 550 | 43,5 | i Colori | 50 | 24,8 | Bâteau pour l'ile de San Pietro | |
jeudi 22 mai 2014 | Sant'Antioco | Pula | vélo | 88 | 465 | 720 | picnic | 0 | Villamadau | 140 | ||
vendredi 23 mai 2014 | Pula | Cagliari | vélo | 30 | 495 | 15,5 | 70 | Résidence Italia | 73 | accident Gene : mollet ouvert ! | ||
samedi 24 mai 2014 | Cagliari | San Priamo | voiture | 47 | 0 | Elisabeth | 105 | Location Europcar | ||||
dimanche 25 mai 2014 | San Priamo | Santa Maria Navarrese | 47,5 | 44 | Plammas | 60 | ||||||
lundi 26 mai 2014 | Santa Maria Navarrese | La Caletta | 68 | 40,5 | Hibiscus | 65 | ||||||
mardi 27 mai 2014 | La Caletta | Baja Sardinia | 36,5 | 57,1 | 3 Botti | 60 | ||||||
mercredi 28 mai 2014 | Baja Sardinia | Sta Teresa Gallura | 47,5 | 60 | Moderno | 75 | ||||||
jeudi 29 mai 2014 | Sta Teresa Gallura | Castelsardo | Pedraladda | 135,8 | ||||||||
vendredi 30 mai 2014 | Castelsardo | Castelsardo | 45 | Pedraladda | 411,32 | Location Europcar | ||||||
samedi 31 mai 2014 | Castelsardo | Porto Torres départ Bateau 15h | 32 | |||||||||
dimanche 01 juin 2014 | Marseille 7h45 | Total € : | 413 | 355,1 | 1 671,80 | 436,12 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire